Topun Ağzı
Oyuncular
LaLiga 2026-2027 sezonu oyuncu istatistikleri: gol, asist, dakika, kartlar ve beklenen gol.
Son güncellenme:
Gol Krallığı
- 1Roberto FernándezEspanyol · F2
- 2Mariano DíazAlavés · F1
- 3Álvaro GarcíaRayo Vallecano · M1
- 4Andrés MartínR. Racing Club · M1
- 5Jon GuridiSevilla · M1
- 6Marc AguadoElche · M1
- 7Mikel RodriguezAlavés · M1
- 8Nahuel TenagliaAlavés · D1
- 9Nicolas PépéVillarreal · F1
- 10Pape GueyeVillarreal · M1
Gol sıralaması
Asist Krallığı
- 1Mariano DíazAlavés · F2
- 2Alberto MoleiroVillarreal · M1
- 3Georges MikautadzeVillarreal · F1
- 4Gonzalo VillarElche · M1
- 5Javier HernándezEspanyol · M1
- 6Lorenzo AmatucciDeportivo · M1
- 7Rafael BauzàEspanyol · M1
Asist sıralaması
En Çok Süre Alanlar
- 1Georges MikautadzeVillarreal · F90
- 2Gonzalo VillarElche · M90
- 3Lorenzo AmatucciDeportivo · M90
- 4Abdel AbqarGetafe · D90
- 5Adrián de la FuenteLevante · D90
- 6Aïssa MandiLevante · D90
- 7Alvaro MantillaR. Racing Club · D90
- 8Andrei RațiuRayo Vallecano · D90
- 9Andrés MartínR. Racing Club · M90
- 10Antonio SiveraAlavés · G90
Dakika sıralaması
| # | Oyuncu | Takım | Poz | Maç | Dk | G | A | xG | xAG | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto FernándezESP · 24 yaş | Espanyol | F | 1 | 90 | 2 | 0 | 0.46 | 0.1 | — | — |
| 2 | Andrés MartínESP · 27 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 1.13 | 0.35 | — | — |
| 3 | Marc AguadoESP · 26 yaş | Elche | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.05 | 0.01 | — | — |
| 4 | Nahuel TenagliaARG · 30 yaş | Alavés | D | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.31 | 0.03 | — | — |
| 5 | Pape GueyeSEN · 27 yaş | Villarreal | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.02 | 0.13 | 1 | — |
| 6 | Pierre-Emerick AubameyangGAB · 37 yaş | Deportivo | F | 1 | 85 | 1 | 0 | 0.09 | 0.04 | — | — |
| 7 | Jon GuridiESP · 31 yaş | Sevilla | M | 1 | 82 | 1 | 0 | 0.85 | 0.01 | 1 | — |
| 8 | Tyrhys DolanENG · 25 yaş | Espanyol | M | 1 | 81 | 1 | 0 | 0.21 | 0.04 | — | — |
| 9 | Nicolas PépéCIV · 31 yaş | Villarreal | F | 1 | 77 | 1 | 0 | 0.08 | 0.23 | — | — |
| 10 | Álvaro GarcíaESP · 34 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | — |
| 11 | Sergio MartinezESP · 19 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 69 | 1 | 0 | 0.07 | 0.01 | — | — |
| 12 | Peque FernándezESP · 24 yaş | Sevilla | M | 1 | 45 | 1 | 0 | 0.91 | 0.03 | — | — |
| 13 | Mariano DíazDOM · 33 yaş | Alavés | F | 1 | 33 | 1 | 2 | 0.19 | 0.23 | 1 | — |
| 14 | Mikel RodriguezESP · 24 yaş | Alavés | M | 1 | 33 | 1 | 0 | 0.57 | 0.01 | — | — |
| 15 | Abdel AbqarMAR · 27 yaş | Getafe | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 16 | Adrián de la FuenteESP · 27 yaş | Levante | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | — | — |
| 17 | Aïssa MandiDZA · 35 yaş | Levante | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | — | — |
| 18 | Alvaro MantillaESP · 26 yaş | R. Racing Club | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.17 | 0.05 | — | — |
| 19 | Andrei RațiuROU · 28 yaş | Rayo Vallecano | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | — | — |
| 20 | Antonio SiveraESP · 30 yaş | Alavés | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 21 | Arouna SanganteSEN · 24 yaş | Sevilla | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 22 | Augusto BatallaARG · 30 yaş | Rayo Vallecano | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 23 | Bright EdePOL · 19 yaş | Deportivo | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | — | — |
| 24 | Buba SangaréESP · 19 yaş | Elche | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.02 | — | — |
| 25 | Carlos RomeroESP · 25 yaş | Villarreal | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 1 | — |
| 26 | Clemens RiedelDEU · 23 yaş | Espanyol | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 27 | David AffengruberAUT · 25 yaş | Elche | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | — | — |
| 28 | David SoriaESP · 33 yaş | Getafe | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 29 | Florian LejeuneFRA · 35 yaş | Rayo Vallecano | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | — | — |
| 30 | Gabriel SuazoCHL · 29 yaş | Sevilla | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | 1 | — |
| 31 | Georges MikautadzeGEO · 26 yaş | Villarreal | F | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.22 | 0.41 | — | — |
| 32 | Giacomo QuagliataITA · 26 yaş | Deportivo | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.05 | — | — |
| 33 | Gonzalo VillarESP · 28 yaş | Elche | M | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.09 | 0.12 | 1 | — |
| 34 | Gustavo PuertaCOL · 23 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 1 | — |
| 35 | Iñigo VicenteESP · 28 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.1 | — | — |
| 36 | Iván BalliuALB · 34 yaş | Rayo Vallecano | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 37 | Jon Ander OlasagastiESP · 26 yaş | Levante | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 38 | Jonny OttoESP · 32 yaş | Alavés | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 39 | Jorge de FrutosESP · 30 yaş | Rayo Vallecano | F | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 40 | Jorge SalinasESP · 19 yaş | R. Racing Club | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.13 | — | — |
| 41 | Juan FoythARG · 28 yaş | Villarreal | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.03 | 1 | — |
| 42 | Juan IglesiasESP · 28 yaş | Sevilla | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.1 | — | — |
| 43 | Julen AgirrezabalaESP · 26 yaş | R. Racing Club | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 44 | Leo RománESP · 26 yaş | Deportivo | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 45 | Lorenzo AmatucciITA · 22 yaş | Deportivo | M | 1 | 90 | 0 | 1 | — | 0.03 | 1 | — |
| 46 | Lucas NoubiBEL · 21 yaş | Deportivo | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 47 | Lucien AgouméFRA · 24 yaş | Sevilla | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.17 | 1 | — |
| 48 | Luiz JúniorBRA · 25 yaş | Villarreal | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 49 | Manuel SánchezESP · 26 yaş | Levante | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 50 | Marko DmitrovićSRB · 34 yaş | Espanyol | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 51 | Mathew RyanAUS · 34 yaş | Levante | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 52 | Matías DituroARG · 39 yaş | Elche | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 53 | Odysseas VlachodimosGRC · 32 yaş | Sevilla | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 54 | Omar El HilaliMAR · 23 yaş | Espanyol | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 55 | Orel MangalaBEL · 28 yaş | Getafe | M | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | — | — |
| 56 | Oriol ReyESP · 28 yaş | Levante | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 57 | Pablo IbáñezESP · 28 yaş | Alavés | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 58 | Pathé Ismaël CissSEN · 32 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — |
| 59 | Ramón TerratsESP · 26 yaş | Getafe | M | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | — | — |
| 60 | Renato VeigaPRT · 23 yaş | Villarreal | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.25 | — | — |
| 61 | Roger HinojoESP · 21 yaş | Espanyol | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.04 | — | — |
| 62 | Toni MartínezESP · 29 yaş | Alavés | F | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01 | — | — |
| 63 | Unai NúñezESP · 29 yaş | Espanyol | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 64 | Víctor ChustESP · 26 yaş | Elche | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.1 | — | — |
| 65 | Ville KoskiFIN · 24 yaş | Alavés | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 66 | Ximo NavarroESP · 36 yaş | Deportivo | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.02 | 1 | — |
| 67 | Zaid RomeroARG · 27 yaş | Getafe | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.06 | — | — |
| 68 | Abderrahman RebbachDZA · 28 yaş | Alavés | M | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | — |
| 69 | Antonio BlancoESP · 26 yaş | Alavés | M | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 1 | — |
| 70 | Kike SalasESP · 24 yaş | Sevilla | D | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | — | 1 |
| 71 | Santiago MouriñoURY · 24 yaş | Villarreal | D | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | 1 | — |
| 72 | Edu ExpósitoESP · 30 yaş | Espanyol | M | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | — | — |
| 73 | Javier HernándezESP · 22 yaş | Espanyol | M | 1 | 82 | 0 | 1 | 0.19 | 0.35 | 1 | — |
| 74 | Ali HouaryMAR · 21 yaş | Elche | M | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.45 | 0.22 | — | — |
| 75 | Andrés GarcíaESP · 23 yaş | Getafe | D | 1 | 81 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 76 | DjenéTGO · 35 yaş | Getafe | D | 1 | 81 | 0 | 0 | — | 0.05 | 1 | — |
| 77 | Germán ValeraESP · 24 yaş | Elche | M | 1 | 81 | 0 | 0 | — | 0.13 | — | — |
| 78 | Óscar ValentínESP · 32 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 78 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 79 | OsoESP · 23 yaş | Sevilla | M | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| 80 | Unai LópezESP · 31 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 78 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — |
| 81 | Pablo RamónESP · 25 yaş | R. Racing Club | D | 1 | 77 | 0 | 0 | — | 0.01 | 1 | — |
| 82 | Sergio CanalesESP · 35 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | — | — |
| 83 | Nacho PérezESP · 18 yaş | Levante | D | 1 | 76 | 0 | 0 | — | 0.13 | — | — |
| 84 | Víctor GarcíaESP · 29 yaş | Levante | M | 1 | 76 | 0 | 0 | — | 0.02 | — | — |
| 85 | Manu HernandoESP · 28 yaş | R. Racing Club | D | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | — | — |
| 86 | Martín SatrianoURY · 25 yaş | Getafe | F | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | — | — |
| 87 | Álex CalatravaESP · 26 yaş | Espanyol | M | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.17 | 0.09 | 1 | — |
| 88 | Urko GonzálezESP · 25 yaş | Espanyol | M | 1 | 72 | 0 | 0 | — | 0.02 | 1 | — |
| 89 | Adrià AltimiraESP · 25 yaş | Deportivo | D | 1 | 71 | 0 | 0 | — | 0.05 | — | — |
| 90 | Mario SorianoESP · 24 yaş | Deportivo | M | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | — | — |
| 91 | Miguel SierraESP · 22 yaş | Sevilla | M | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | — | — |
| 92 | Asier VillalibreESP · 29 yaş | R. Racing Club | F | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | — | — |
| 93 | Fernando NiñoESP · 26 yaş | Elche | F | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.46 | 0.02 | — | — |
| 94 | Mario MartínESP · 22 yaş | Getafe | M | 1 | 66 | 0 | 0 | — | 0.05 | 1 | — |
| 95 | Ángel PérezESP · 24 yaş | Alavés | M | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | — | — |
| 96 | Randy NtekaAGO · 29 yaş | Rayo Vallecano | F | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | — | — |
| 97 | Isi PalazónESP · 32 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 64 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 98 | Iván RomeroESP · 25 yaş | Levante | F | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | — | — |
| 99 | Bil NsongoCMR · 22 yaş | Deportivo | F | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | — | — |
| 100 | Federico RedondoARG · 23 yaş | Elche | M | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | — | — |
| 101 | Jonathan Asp JensenDNK · 20 yaş | Deportivo | F | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | — | — |
| 102 | Martim NetoPRT · 23 yaş | Elche | M | 1 | 60 | 0 | 0 | — | 0.1 | — | — |
| 103 | Aitor MañasESP · 23 yaş | Alavés | F | 1 | 57 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 104 | Denis SuárezESP · 32 yaş | Alavés | M | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.37 | 0.14 | 1 | — |
| 105 | Alberto MoleiroESP · 23 yaş | Villarreal | M | 1 | 56 | 0 | 1 | — | 0.17 | — | — |
| 106 | Ayoze PérezESP · 33 yaş | Villarreal | F | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | — | — |
| 107 | Santi ComesañaESP · 30 yaş | Villarreal | M | 1 | 56 | 0 | 0 | — | 0.46 | — | — |
| 108 | Carlos ÁlvarezESP · 23 yaş | Levante | M | 1 | 45 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 109 | DavinchiESP · 19 yaş | Getafe | D | 1 | 45 | 0 | 0 | — | 0.03 | 1 | — |
| 110 | Enes ÜnalTUR · 29 yaş | Getafe | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | — | — |
| 111 | Enzo BardeliFRA · 25 yaş | Levante | M | 1 | 45 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 112 | Etta EyongCMR · 23 yaş | Levante | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | — | — |
| 113 | Isaac RomeroESP · 26 yaş | Sevilla | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 1 | — |
| 114 | Nico Guillén | Sevilla | — | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | — | — |
| 115 | Paco CortésESP · 19 yaş | Levante | F | 1 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 116 | Robbie UreSCO · 22 yaş | Sevilla | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | — | — |
| 117 | Kiko FemeníaESP · 35 yaş | Getafe | D | 1 | 42 | 0 | 0 | — | 0.02 | — | 1 |
| 118 | Carlos MaciáESP · 18 yaş | Villarreal | M | 1 | 34 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 119 | Gerard MorenoESP · 34 yaş | Villarreal | F | 1 | 34 | 0 | 0 | — | 0.15 | — | — |
| 120 | Tajon BuchananCAN · 27 yaş | Villarreal | M | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | — | — |
| 121 | Diego VillaresESP · 30 yaş | Deportivo | M | 1 | 30 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 122 | Lucas CepedaCHL · 24 yaş | Elche | M | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | — | — |
| 123 | Tete MorenteESP · 30 yaş | Elche | F | 1 | 30 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 124 | Zakaria EddahchouriNLD · 26 yaş | Deportivo | F | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | — | — |
| 125 | Marc SantosESP · 16 yaş | Levante | D | 1 | 26 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 126 | Sergio CamelloESP · 25 yaş | Rayo Vallecano | F | 1 | 26 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 127 | AlemãoBRA · 28 yaş | Rayo Vallecano | F | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | — | — |
| 128 | Youssef EnriquezMAR · 21 yaş | Alavés | D | 1 | 25 | 0 | 0 | — | 0.07 | — | — |
| 129 | Alberto Risco | Getafe | — | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | — | — |
| 130 | Maguette GueyeSEN · 24 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | — | — |
| 131 | Umaru Konare TounkaraESP · 22 yaş | Elche | F | 1 | 21 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — |
| 132 | Yassir ZabiriMAR · 21 yaş | R. Racing Club | F | 1 | 21 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 133 | Fran PérezESP · 24 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 20 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — |
| 134 | Rubén VargasCHE · 28 yaş | Sevilla | M | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | — | — |
| 135 | David MellaESP · 21 yaş | Deportivo | M | 1 | 19 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 136 | Luismi CruzESP · 25 yaş | Deportivo | M | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | — | — |
| 137 | Pol LozanoESP · 27 yaş | Espanyol | M | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | — | — |
| 138 | Rafael BauzàESP · 21 yaş | Espanyol | M | 1 | 18 | 0 | 1 | — | 0.02 | — | — |
| 139 | Jean Ives ValouCIV · 21 yaş | Getafe | D | 1 | 17 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 140 | Pedro FelipeBRA · 22 yaş | R. Racing Club | D | 1 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 141 | Jeremy ToljanDEU · 32 yaş | Levante | D | 1 | 14 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 142 | Kareem TundeESP · 21 yaş | Levante | M | 1 | 14 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 143 | Diego DíazESP · 21 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 144 | Facundo GonzálezURY · 23 yaş | R. Racing Club | D | 1 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 145 | Ilias AkhomachMAR · 22 yaş | Villarreal | M | 1 | 13 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 146 | Chidera EjukeNGA · 28 yaş | Sevilla | F | 1 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 147 | Kevin SánchezESP · 21 yaş | Deportivo | M | 1 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 148 | Pedro DíazESP · 28 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 12 | 0 | 0 | — | 0.09 | — | — |
| 149 | Pelayo FernándezESP · 23 yaş | Rayo Vallecano | D | 1 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 150 | Alvaro PadillaESP · 20 yaş | Elche | M | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 151 | Javi MorcilloESP · 20 yaş | Elche | M | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 152 | Jofre CarrerasESP · 25 yaş | Espanyol | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | — | — |
| 153 | Marcos FernándezESP · 23 yaş | Espanyol | F | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | — | — | — |
| 154 | Saba SazonovGEO · 24 yaş | Getafe | D | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0.01 | — | — |
| 155 | Sebastián BoselliURY · 23 yaş | Getafe | D | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 156 | Manu BuenoESP · 22 yaş | Sevilla | M | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0.04 | — | — |
| 157 | Pere MillaESP · 34 yaş | Espanyol | M | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 158 | Alexander FreemanUSA · 22 yaş | Villarreal | D | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 159 | Ander GuevaraESP · 29 yaş | Alavés | M | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 160 | Carles AleñáESP · 28 yaş | Alavés | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | — | — |
Oyuncu istatistikleri hakkında sıkça sorulanlar
- Süper Lig gol krallığında kim önde?
- Gol krallığı tablosu bu sayfada sürekli güncel tutulur. Listeyi asist, oynanan dakika veya kart sayısına göre de sıralayabilirsiniz.
- xG (beklenen gol) ne demek?
- xG, bir şutun gole dönüşme olasılığını konum ve şut türüne göre ölçen istatistiktir. Oyuncunun şans faktöründen bağımsız üretimini görmek için kullanılır; kaynakta varsa tabloda gösterilir.
- Oyuncuları takıma göre filtreleyebilir miyim?
- Evet. Takım menüsünden bir kulüp seçtiğinizde yalnızca o kadronun oyuncuları listelenir.