Çorum–
Kasımpaşa–
Trendyol Süper Lig
Kasımpaşa, İstanbul Trendyol Süper Lig takımı. 2026-2027 sezonunda 1 maçta 1 puan topladı ve tabloda 12. sırada. Sıradaki maç: Çorum FK - Kasımpaşa, 22 Ağustos 2026 Cumartesi 19:00.
Lakap: Paşa • Kuruluş 1921
Çorum FK - Kasımpaşa • 22 Ağu • 19:00 (Türkiye saati)
Bu sezon oynanan 1 maçın en yenileri, ilk yarı skoru ve gol dakikalarıyla.
İY 0-1
Önümüzdeki maçlar, Türkiye saatiyle başlama saatleriyle.
12. sıra • 1 puan • 0G 1B 0M • averaj 0
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 11 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 12 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 13 | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 14 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | MMağlubiyet |
Gol, asist, oynanan dakika ve kart sayıları — en çok gol atandan başlayarak.
| # | Oyuncu | Takım | Poz | Maç | Dk | G | A | xG | xAG | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian BenedyczakPOL · 26 yaş | Kasımpaşa | F | 1 | 89 | 1 | 0 | 1.26 | 0 | — | — |
| 2 | Adem ArousTUN · 22 yaş | Kasımpaşa | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 3 | Andreas GianniotisGRC · 34 yaş | Kasımpaşa | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 4 | Andri Fannar BaldurssonISL · 24 yaş | Kasımpaşa | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | 1 | — |
| 5 | Cláudio WinckBRA · 32 yaş | Kasımpaşa | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.58 | 0.01 | — | — |
| 6 | Elson MendesCPV · 21 yaş | Kasımpaşa | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.04 | — | — |
| 7 | Jakob JessenDNK · 22 yaş | Kasımpaşa | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.02 | — | — |
| 8 | Matei IlieROU · 24 yaş | Kasımpaşa | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 9 | Güven YalçınTUR · 27 yaş | Kasımpaşa | F | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | — | — |
| 10 | Mortadha Ben OuanesTUN · 32 yaş | Kasımpaşa | M | 1 | 78 | 0 | 0 | — | 0.09 | 1 | — |
| 11 | Fousseni DiabatéMLI · 31 yaş | Kasımpaşa | M | 1 | 45 | 0 | 0 | — | 0.02 | — | — |
| 12 | Haris HajradinovićBIH · 32 yaş | Kasımpaşa | M | 1 | 45 | 0 | 0 | — | 0.51 | — | — |
Çerezler ve gömülü içerik
Sitenin çalışması için zorunlu çerezler dışında hiçbir çerez varsayılan olarak kullanılmaz. YouTube gibi gömülü içerikler yalnızca izin verdiğinizde yüklenir. Çerez politikası