Rayo Vallecano–
Alavés–
Topun Ağzı
LaLiga 2026-2027 sezonu canlı skorları, puan durumu ve fikstürü. Tabloda Espanyol 3 puanla lider. Canlı maç varken skorlar ekranda kendiliğinden güncellenir.
Bugün oynanan maçlar, canlı dakika ve skorlarıyla.
2026-2027 sezonu tam tablo: oynanan maç, galibiyet, averaj ve puan.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Şampiyonlar Ligi yolu | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | GGalibiyet |
| 2 — Şampiyonlar Ligi yolu | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | GGalibiyet |
| 3 — Şampiyonlar Ligi yolu | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | GGalibiyet |
| 4 — Şampiyonlar Ligi yolu | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | GGalibiyet |
| 5 — Avrupa Ligi yolu | Real Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 6 — Konferans Ligi yolu | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 7 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 8 | Deportivo de A Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 9 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | MMağlubiyet |
| 18 — Düşme hattı | Málaga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | MMağlubiyet |
| 19 — Düşme hattı | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | MMağlubiyet |
| 20 — Düşme hattı | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | MMağlubiyet |
En çok gol atan oyuncular; asist, dakika ve kart sayılarıyla birlikte.
| # | Oyuncu | Takım | Poz | Maç | Dk | G | A | xG | xAG | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto FernándezESP · 24 yaş | Espanyol | F | 1 | 90 | 2 | 0 | 0.46 | 0.1 | — | — |
| 2 | Andrés MartínESP · 27 yaş | R. Racing Club | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 1.13 | 0.35 | — | — |
| 3 | Marc AguadoESP · 26 yaş | Elche | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.05 | 0.01 | — | — |
| 4 | Nahuel TenagliaARG · 30 yaş | Alavés | D | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.31 | 0.03 | — | — |
| 5 | Pape GueyeSEN · 27 yaş | Villarreal | M | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.02 | 0.13 | 1 | — |
| 6 | Pierre-Emerick AubameyangGAB · 37 yaş | Deportivo | F | 1 | 85 | 1 | 0 | 0.09 | 0.04 | — | — |
| 7 | Jon GuridiESP · 31 yaş | Sevilla | M | 1 | 82 | 1 | 0 | 0.85 | 0.01 | 1 | — |
| 8 | Tyrhys DolanENG · 25 yaş | Espanyol | M | 1 | 81 | 1 | 0 | 0.21 | 0.04 | — | — |
| 9 | Nicolas PépéCIV · 31 yaş | Villarreal | F | 1 | 77 | 1 | 0 | 0.08 | 0.23 | — | — |
| 10 | Álvaro GarcíaESP · 34 yaş | Rayo Vallecano | M | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | — |
Her takımın canlı skoru, fikstürü ve kadro istatistikleri kendi sayfasında.
Çerezler ve gömülü içerik
Sitenin çalışması için zorunlu çerezler dışında hiçbir çerez varsayılan olarak kullanılmaz. YouTube gibi gömülü içerikler yalnızca izin verdiğinizde yüklenir. Çerez politikası