Athletic Club–
Sevilla–
LaLiga
Sevilla LaLiga takımı. 2026-2027 sezonunda 1 maçta 3 puan topladı ve tabloda 4. sırada. Sıradaki maç: Athletic Club - Sevilla, 22 Ağustos 2026 Cumartesi 18:00.
Athletic Club - Sevilla • 22 Ağu • 18:00 (Türkiye saati)
Bu sezon oynanan 1 maçın en yenileri, ilk yarı skoru ve gol dakikalarıyla.
İY 0-1
Önümüzdeki maçlar, Türkiye saatiyle başlama saatleriyle.
4. sıra • 3 puan • 1G 0B 0M • averaj +1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 — Şampiyonlar Ligi yolu | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | GGalibiyet |
| 3 — Şampiyonlar Ligi yolu | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | GGalibiyet |
| 4 — Şampiyonlar Ligi yolu | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | GGalibiyet |
| 5 — Avrupa Ligi yolu | Real Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | BBeraberlik |
| 6 — Konferans Ligi yolu | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | BBeraberlik |
Gol, asist, oynanan dakika ve kart sayıları — en çok gol atandan başlayarak.
| # | Oyuncu | Takım | Poz | Maç | Dk | G | A | xG | xAG | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon GuridiESP · 31 yaş | Sevilla | M | 1 | 82 | 1 | 0 | 0.85 | 0.01 | 1 | — |
| 2 | Peque FernándezESP · 24 yaş | Sevilla | M | 1 | 45 | 1 | 0 | 0.91 | 0.03 | — | — |
| 3 | Arouna SanganteSEN · 24 yaş | Sevilla | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 4 | Gabriel SuazoCHL · 29 yaş | Sevilla | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | 1 | — |
| 5 | Juan IglesiasESP · 28 yaş | Sevilla | D | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.1 | — | — |
| 6 | Lucien AgouméFRA · 24 yaş | Sevilla | M | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0.17 | 1 | — |
| 7 | Odysseas VlachodimosGRC · 32 yaş | Sevilla | G | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 8 | Kike SalasESP · 24 yaş | Sevilla | D | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | — | 1 |
| 9 | OsoESP · 23 yaş | Sevilla | M | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | — | — |
| 10 | Miguel SierraESP · 22 yaş | Sevilla | M | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | — | — |
| 11 | Isaac RomeroESP · 26 yaş | Sevilla | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 1 | — |
| 12 | Nico Guillén | Sevilla | — | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | — | — |
Çerezler ve gömülü içerik
Sitenin çalışması için zorunlu çerezler dışında hiçbir çerez varsayılan olarak kullanılmaz. YouTube gibi gömülü içerikler yalnızca izin verdiğinizde yüklenir. Çerez politikası